TECHNICAL DATA | AMOUNT |
colors | 2_164M, 3_969M, 1_646D, 1_618M, 2_626M |
brand | IDEAL |
коллекция | STREAM PRO |
design | GRANITE, WHITE OAK, VARGES |
design type | abstraction / fantasy drawing, board / fur-tree |
design dimension, cm | -, 12,5х100, 166 |
country of origin | Russia |
relief/coating surface structure | embossing / light relief |
wear resistance class | 23/33/42 |
thickness, mm | 2.4 |
transparency thickness, mm | 0.6 |
1 square meter weight, kg. | 2.2 |
base type | foamed / compact |
additional protective varnish | |
widths | 3/3,5/4 М, 2,5/3/3,15/3,5/4 М, 2,5/3/3,5/4 М |
standard roll winding, m | 18-27 |
service life, years | 15 |
fire hazard class (rf) | KM2 (Fire hazard class) |
fire-technical characteristics: flammability (b) | В2 |
fire-technical characteristics: smoke formation (d) | Д2 |
fire-technical characteristics: toxicity (t) | Т2 |
fire-technical characteristics: flame propagation (rp) | РП1 |
castor chair continuous use | high |
sound absorption, db | 16 |
absolute residual deformation, mm | ≤ 0,6 |
approximate retail price level, rub. (tenge, hryvnia) per square meter. m. | <2 kV |
environmentally friendly and safe | да |
|
Найдите магазин рядом с вами и ознакомьтесь
с нашим полным ассортиментом
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения функциональности и результатов работы, отображения актуальных для вас коммерческих сообщений и сбора статистических данных. Оставаясь на этом сайте, вы соглашаетесь на использование сохраняемых на вашем устройстве файлов cookie и на обработку ваших персональных данных. Более подробную информацию см. в нашей Политике использования файлов cookie